| Campus | Building | Room number | Quick Start Guide (PDF) |
|---|---|---|---|
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 206 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 324 | 2025 Seminar MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 111 | 2024 Dual Speech MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 120 | 2025 Speech MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 318 | 2025 ALC MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 320 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 322 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 468 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 311 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 312 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 481 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 113 | 2024 Dual MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 118 | 2025 Speech MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 121 | 2025 Speech MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 308 | 2025 ALC MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 465 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 478 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 467 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 479 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 470 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 476 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 210 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 313 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Van Metre | 466 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 477 | 2025 BL MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 120 | 2018 VM Speech |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 121 | 2025 Speech MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 221 | 2018 VM Speech |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 224 | 2018 VM Baseline |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 225 | 2018 VM Speech |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 329 | 2018 VM Speech |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 332 | 2018 VM Speech |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 347 | 2025 Seminar MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Hazel Hall | 348 | 2025 Seminar MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | Hazel hall | 412 | 2025 Seminar MasonSquare |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Robotics Lab | Robotics Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Simulation Lab | Simluation Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | VR Lab | VR Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Data Visualization Lab | Data Visualization Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | GCS Lab | GCS Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | GCS ControlRoom | GCS ControlRoom |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Multi Purpose Room | Multi Purpose Room |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Multi Purpose Contolroom | Multi Purpose Control Room |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Human Subject Lab | Human Subject Lab |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Human Subject Controlroom | Human Subject Controlroom |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | Podcast Studio | Podcast Studio |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 20 Person Team Room | 20 Person Team Room |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 6-12 person Team Room | 4 person team room |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 4 person team room | 4 person team room |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 1327 | Active Learning |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 1328 | Active Learning |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 2416 | Active Learning |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 2417 | Active Learning |
| Mason Square (Arlington) | FUSE | 2418 | Active Learning |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 130 | KJH Special |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 131 | 2024 Dual Speech SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 132 | 4 person team room |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 134 | KJH Special |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 246 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 247 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 248 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 249 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 252 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 253 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 256 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 257 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Katherine Johnson Hall (PW_KJH) | 258 | 2024 Dual Speech SciTech |
| SciTech | Colgan Hall | 203 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Colgan Hall | 204 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Colgan Hall | 302 | 2025 Baseline SciTech |
| SciTech | Life Sciences & Engineering Building (LSEB) | 2504 | LSEB Collabrative Class |
| SciTech | Life Sciences & Engineering Building (LSEB) | 3401 | LSEB Collabrative Class |
| SciTech | Life Sciences & Engineering Building (LSEB) | 3500 | LSEB Collabrative Class |
| SciTech | Life Sciences & Engineering Building (LSEB) | 4401 | LSEB Collabrative Class |
| SciTech | Life Sciences & Engineering Building (LSEB) | 4402 | LSEB Collabrative Class |
Quick Start Guide
- Home
- /
- Teaching Resources
- /
- General Teaching Resources
- /
- Classroom Guide
- /
- Quick Start Guide